Streda 14.08.2024
Telocvičňa GAB | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Nábrežie | |
---|---|---|---|
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
18:00 |
|
||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
20:00 |
VNORENÁ
– |
||
20:15 | |||
20:30 | |||
21:00 | |||
21:15 | |||
21:30 | |||
21:45 | |||
22:00 | |||
22:15 |
Telocvičňa GAB | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Nábrežie | |
---|---|---|---|
18:00 |
|
||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 |
Telocvičňa GAB | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Nábrežie | |
---|---|---|---|
20:00 |
VNORENÁ
– |
||
20:15 | |||
20:30 |
Telocvičňa GAB | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Nábrežie | |
---|---|---|---|
21:00 | |||
21:15 | |||
21:30 | |||
21:45 | |||
22:00 | |||
22:15 |
Telocvičňa GAB | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Nábrežie | |
---|---|---|---|
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 |
Telocvičňa GAB | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Nábrežie | |
---|---|---|---|
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 |
Telocvičňa GAB | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Nábrežie | |
---|---|---|---|
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 |
Štvrtok 15.08.2024
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:15 |
|
||||
10:30 |
|
||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:45 |
|
||||
13:00 |
|
|
|||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 |
|
||||
15:15 |
|
||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:15 |
|
||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:30 |
|
||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
|
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
|
||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
10:15 |
|
||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
12:45 |
|
||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
|
||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 |
|
||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 |
|
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
15:15 |
|
||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 |
|
||||
18:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 |
|
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
21:45 |
|
||||
22:00 | |||||
22:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
17:15 |
|
||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 |
|
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 |
Piatok 16.8.2024
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:15 |
|
||||
10:30 |
|
||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:45 |
|
||||
13:00 |
|
|
|||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 |
|
|
|||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:45 |
|
||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
10:15 |
|
||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
12:45 |
|
||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
|
||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 |
|
||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 |
|
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 |
|
||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
|
||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | Sála ZŠ Slnečná | AMFITEÁTER/SKATEPARK | |
---|---|---|---|---|---|
16:45 |
|
||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 |
Sobota 17.8.2024
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
9:30 |
|
|||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 |
|
|||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
|
|||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 |
|
|||||
13:45 |
|
|||||
14:00 |
|
|||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
16:00 |
|
|||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
18:00 |
|
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 | ||||||
23:15 | ||||||
23:30 | ||||||
23:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 |
|
|||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 |
|
|||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 |
|
|||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:15 |
|
|||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 |
|
|||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 |
|
|||||
16:15 | ||||||
16:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | ||||||
23:15 | ||||||
23:30 | ||||||
23:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
9:30 | ||||||
9:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:45 |
|
|||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | DOM KULTÚRY NÁMESTOVO | AMFITEÁTER | Sála ZŠ Slnečná | Nábrežie | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
|
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 |
Nedeľa 18.8.2024
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | NÁBREŽIE/AMFITEÁTER | |
---|---|---|---|
9:00 | |||
9:15 | |||
9:30 | |||
9:45 | |||
10:00 |
|
||
10:15 | |||
10:30 | |||
11:00 |
|
|
|
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:30 | |||
14:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | NÁBREŽIE/AMFITEÁTER | |
---|---|---|---|
11:00 |
|
||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | NÁBREŽIE/AMFITEÁTER | |
---|---|---|---|
10:00 |
|
||
10:15 | |||
10:30 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | NÁBREŽIE/AMFITEÁTER | |
---|---|---|---|
11:00 |
|
||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | |||
12:00 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | NÁBREŽIE/AMFITEÁTER | |
---|---|---|---|
9:00 | |||
9:15 | |||
9:30 | |||
9:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | NÁBREŽIE/AMFITEÁTER | |
---|---|---|---|
11:00 |
|
||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | NÁBREŽIE/AMFITEÁTER | |
---|---|---|---|
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 |
Telocvičňa GAB | Telocvičňa ZŠ Slnečná | NÁBREŽIE/AMFITEÁTER | |
---|---|---|---|
14:30 | |||
14:45 |